Planos exclusivamente odontológicos contabilizam 29,2 milhões de usuários.
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) disponibilizou, nessa segunda-feira (07/03), a atualização dos números de beneficiários de planos de saúde relativa a janeiro de 2022. O setor segue em crescimento e totaliza no primeiro mês do ano 48.945.306 usuários em planos de assistência médica e 29.225.556 em planos exclusivamente odontológicos. Os dados completos estão disponíveis na Sala de Situação, ferramenta de consulta no portal da ANS. Clique aqui para acessá-los.
Nos planos médico-hospitalares, em um ano houve crescimento de 1.453.868 beneficiários – o equivalente a 3,06% de aumento em relação a janeiro de 2021. No comparativo de janeiro de 2022 com dezembro de 2021, o crescimento foi de 12.595 usuários.
Já nos planos exclusivamente odontológicos, o aumento foi de 2.424.856 beneficiários em um ano – o que representa 9,04% de crescimento no período – e de 52.362 na comparação de janeiro de 2022 com dezembro de 2021.
Em relação aos estados, no comparativo com janeiro de 2021, o setor registrou evolução de beneficiários em planos de assistência médica em 25 unidades federativas, sendo São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina os que tiveram o maior ganho em números absolutos. Entre os odontológicos, 25 unidades federativas registraram crescimento no comparativo anual, sendo São Paulo, Minas Gerais e Paraná aqueles com maior crescimento em números absolutos.
É importante frisar que os números podem sofrer modificações retroativas em função das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.
Confira nas tabelas abaixo a evolução de beneficiários por tipo de contratação do plano e por UF em diferentes competências.
Número de beneficiários com planos de assistência médica por tipo de contratação | |||||||
Competência | Coletivo | Individual ou Familiar | Não Identificado | Total | |||
Empresarial | Por Adesão | Não Identificado | |||||
jan/22 | 33.702.388 | 6.284.535 | 407 | 8.903.270 | 54.706 | 48.945.306 | |
dez/21 | 33.662.601 | 6.311.487 | 409 | 8.903.176 | 55.038 | 48.932.711 | |
nov/21 | 33.406.907 | 6.305.740 | 410 | 8.890.495 | 56.292 | 48.659.844 | |
out/21 | 33.271.305 | 6.283.881 | 410 | 8.899.926 | 57.142 | 48.512.664 | |
set/21 | 33.239.335 | 6.278.021 | 413 | 8.897.794 | 56.028 | 48.471.591 | |
ago/21 | 33.079.841 | 6.266.514 | 413 | 8.905.726 | 56.320 | 48.308.814 | |
jul/21 | 32.956.059 | 6.273.784 | 413 | 8.931.186 | 56.622 | 48.218.064 | |
jun/21 | 32.815.162 | 6.275.610 | 413 | 8.952.638 | 56.962 | 48.100.785 | |
mai/21 | 32.722.149 | 6.257.725 | 414 | 8.954.000 | 57.292 | 47.991.580 | |
abr/21 | 32.583.766 | 6.234.701 | 414 | 8.979.020 | 58.764 | 47.856.665 | |
mar/21 | 32.472.986 | 6.240.945 | 415 | 9.003.792 | 59.123 | 47.777.261 | |
fev/21 | 32.258.161 | 6.246.185 | 415 | 9.019.944 | 61.094 | 47.585.799 | |
jan/21 | 32.133.800 | 6.261.110 | 416 | 9.034.356 | 61.756 | 47.491.438 | |
Número de beneficiários com planos Exclusivamente Odontológico por tipo de contratação | |||||||
Competência | Coletivo | Individual ou Familiar | Não Identificado | Total | |||
Empresarial | Por Adesão | Não Identificado | |||||
jan/22 | 21.284.377 | 2.805.002 | 1.656 | 5.129.235 | 5.286 | 29.225.556 | |
dez/21 | 21.233.532 | 2.816.047 | 1.658 | 5.116.655 | 5.302 | 29.173.194 | |
nov/21 | 20.992.455 | 2.798.418 | 1.663 | 5.088.420 | 5.310 | 28.886.266 | |
out/21 | 20.849.296 | 2.783.703 | 1.663 | 5.058.502 | 5.328 | 28.698.492 | |
set/21 | 20.784.688 | 2.770.202 | 1.689 | 5.014.881 | 6.729 | 28.578.189 | |
ago/21 | 20.489.121 | 2.756.625 | 1.700 | 4.962.422 | 6.746 | 28.216.614 | |
jul/21 | 20.253.846 | 2.753.430 | 1.705 | 4.882.573 | 6.875 | 27.898.429 | |
jun/21 | 20.134.250 | 2.759.170 | 1.710 | 4.766.326 | 6.903 | 27.668.359 | |
mai/21 | 19.895.200 | 2.763.539 | 1.716 | 4.686.225 | 6.951 | 27.353.631 | |
abr/21 | 19.815.685 | 2.768.796 | 1.717 | 4.665.587 | 6.988 | 27.258.773 | |
mar/21 | 19.746.141 | 2.771.594 | 1.719 | 4.663.268 | 7.071 | 27.189.793 | |
fev/21 | 19.525.469 | 2.765.487 | 1.721 | 4.666.070 | 7.108 | 26.965.855 | |
jan/21 | 19.436.846 | 2.761.908 | 1.722 | 4.593.082 | 7.142 | 26.800.700 | |
Número de beneficiários por UF | |||||||
Estado | Assistência Médica | Exclusivamente Odontológica | |||||
jan/21 | jan/22 | jan/21 | jan/22 | ||||
Acre | 43.051 | 42.574 | 15.982 | 17.369 | |||
Alagoas | 371.892 | 384.842 | 279.937 | 290.908 | |||
Amapá | 62.750 | 62.156 | 49.960 | 51.536 | |||
Amazonas | 546.930 | 579.927 | 465.233 | 502.616 | |||
Bahia | 1.549.733 | 1.619.713 | 1.485.839 | 1.590.387 | |||
Ceará | 1.256.068 | 1.304.842 | 1.009.355 | 1.063.263 | |||
Distrito Federal | 918.404 | 928.767 | 620.825 | 632.449 | |||
Espírito Santo | 1.148.807 | 1.194.973 | 562.854 | 626.280 | |||
Goiás | 1.242.601 | 1.255.437 | 738.185 | 769.887 | |||
Maranhão | 449.399 | 474.883 | 227.552 | 251.106 | |||
Mato Grosso | 597.805 | 632.540 | 223.540 | 240.159 | |||
Mato Grosso do Sul | 600.624 | 613.705 | 154.940 | 167.107 | |||
Minas Gerais | 5.223.310 | 5.401.216 | 2.283.535 | 2.585.472 | |||
Pará | 830.298 | 846.432 | 473.128 | 526.588 | |||
Paraíba | 420.469 | 442.491 | 394.415 | 430.065 | |||
Paraná | 2.869.415 | 2.958.573 | 1.346.793 | 1.561.473 | |||
Pernambuco | 1.354.052 | 1.377.212 | 1.048.898 | 1.165.218 | |||
Piauí | 346.690 | 364.617 | 108.013 | 133.649 | |||
Rio de Janeiro | 5.324.200 | 5.372.592 | 3.312.216 | 3.488.295 | |||
Rio Grande do Norte | 531.357 | 573.382 | 376.573 | 447.802 | |||
Rio Grande do Sul | 2.523.065 | 2.589.222 | 797.980 | 863.345 | |||
Rondônia | 153.824 | 153.963 | 111.949 | 116.553 | |||
Roraima | 29.724 | 30.911 | 12.524 | 11.933 | |||
Santa Catarina | 1.467.010 | 1.581.871 | 609.663 | 769.112 | |||
São Paulo | 17.164.118 | 17.680.310 | 9.798.153 | 10.565.964 | |||
Sergipe | 314.615 | 327.149 | 214.249 | 213.930 | |||
Tocantins | 109.822 | 112.271 | 63.685 | 130.887 |
Com informações do portal gov.br (08/03/2022)