O custeio dos leitos intensivos faz parte das ações do Ministério da Saúde para o enfrentamento da Covid-19. Ao todo já foram habilitados mais de 16 mil UTIs em todas as regiões do país.
O Ministério da Saúde tem dado apoio irrestrito os estados e municípios, investido em ações, serviços e infraestrutura para o enfrentamento da pandemia no país. Nesta quinta-feira (3), a pasta habilitou mais 175 leitos de UTI Adulto para atendimento exclusivo aos pacientes graves com Covid-19. As novas habilitações contemplam as populações de sete estados brasileiros: Bahia, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Santa Catarina e São Paulo. A medida fortalece o Sistema Único de Saúde (SUS) e leva atendimento para a população em todo o país. As portarias que autorizam o pagamento já estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU).
Desde maio, a Saúde já habilitou 16.248 leitos de UTI solicitados por estados e municípios. Desse total, 244 são de UTI pediátrica. O valor investido pelo Governo Federal, até o momento, é de R$ 2,3 bilhões, pago em parcela única, para que estados e municípios façam o custeio dessas unidades intensivas pelos próximos 90 dias – ou enquanto houver necessidade, em decorrência da pandemia.
Os recursos são repassados a partir da publicação das portarias no Diário Oficial da União. Cada leito para Covid-19 custa diariamente o dobro do valor habitual para leitos de UTI, passando de R$ 800 para R$ 1.600. Os gestores dos estados e municípios recebem o valor antes mesmo da ocupação do leito.
Para a habilitação, basta que estados e municípios enviem um ofício ao Ministério da Saúde com a solicitação. Os critérios são objetivos, para dar celeridade e legalidade ao processo e garantir o recurso necessário o mais rápido possível. Entre os aspectos observados nas solicitações de habilitação estão a curva epidemiológica do coronavírus na região, a estrutura para manutenção e funcionamento da unidade intensiva e corpo clínico para atuação em UTI.
Ao todo, 26 estados e o DF que já receberam reforço para oferecer melhor assistência à população no combate à pandemia.
Confira as habilitações de leitos publicadas no DOU nesta quinta-feira (3)
UF | MUNICÍPIO | ESTABELECIMENTO | GESTÃO | Nº DE LEITOS ADULTO | VALOR |
BA | SALVADOR | HOSPITAL ITAIGARA MEMORIAL | MUNICIPAL | 20 | R$ 1.920.000 |
BA | SALVADOR | HOSPITAL MUNICIPAL DE SALVADOR HMS | MUNICIPAL | 10 | R$ 960.000 |
BA Total | 30 | R$ 2.880.000 | |||
MG | ITAOBIM | HOSPITAL VALE DO JEQUITINHONHA | MUNICIPAL | 6 | R$ 576.000 |
MG | PASSOS | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS | ESTADUAL | 10 | R$ 960.000 |
MG | TEÓFILO OTONI | HOSPITAL PHILADELFIA | MUNICIPAL | 10 | R$ 960.000 |
MG Total | 26 | R$ 2.496.000 | |||
PB | JOÃO PESSOA | COMPLEXO DE DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS CLEMENTINO FRAGA | MUNICIPAL | 12 | R$ 1.152.000 |
PB | SANTA RITA | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | ESTADUAL | 20 | R$ 1.920.000 |
PB Total | 32 | R$ 3.072.000 | |||
PE | RECIFE | HOSPITAL BARÃO DE LUCENA | ESTADUAL | 8 | R$ 768.000 |
PE Total | 8 | R$ 768.000 | |||
PI | TERESINA | INSTITUTO DE DOENÇAS TROPICAIS NATAN PORTELLA | MUNICIPAL | 15 | R$ 1.440.000 |
PI | TERESINA | HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DIRCEU ARCOVERDE | MUNICIPAL | 5 | R$ 480.000 |
PI | TERESINA | HOSPITAL GETÚLIO VARGAS | MUNICIPAL | 15 | R$ 1.440.000 |
PI | TERESINA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | MUNICIPAL | 10 | R$ 960.000 |
PI Total | 45 | R$ 4.320.000 | |||
SC | ARARANGUÁ | IMAS HOSPITAL REGIONAL DE ARARANGUÁ DEPUTADO AFFONSO GUIZZO | ESTADUAL | 10 | R$ 960.000 |
SC | IMBITUBA | HOSPITAL SÃO CAMILO | ESTADUAL | 10 | R$ 960.000 |
SC | SÃO JOSÉ | ICSC | ESTADUAL | 9 | R$ 864.000 |
SC Total | 29 | R$ 2.784.000 | |||
SP | MOGI GUAÇU | HOSPITAL MUNICPAL DR TABAJARA RAMOS | MUNICIPAL | 5 | R$ 480.000 |
SP Total | 5 | R$ 480.000 | |||
TOTAL GERAL | 175 | R$ 16.800.000 |
PRORROGAÇÃO
Dando continuidade nas ações de apoio estratégico do Governo Federal no enfrentamento da Covid-19 aos entes federados, o Ministério da Saúde prorrogou, nesta quinta-feira (3), 726 leitos de UTI Adulto solicitados pelos estados e municípios, com investimento de R$ 34,8 milhões, para 11 estados. Os recursos são repassados a partir da publicação das portarias no Diário Oficial da União (DOU).
A Saúde já custeou a prorrogação de 13.314 leitos de UTI. O valor investido pelo Governo Federal é de R$ 637,6 milhões, pago em parcela única para que os estados e municípios façam o custeio dessas unidades por mais 30 dias – ou enquanto houver necessidade em decorrência da pandemia.
A prorrogação dos leitos de UTI destinados exclusivamente para o tratamento de pacientes com a Covid-19 vem ocorrendo desde agosto deste ano. O gestor local de saúde pode solicitar ao Ministério da Saúde a prorrogação quantas vezes avaliar necessário, desde que atenda as orientações da pasta. Para prorrogação, a taxa de ocupação de leitos de UTI deve ser superior a 50% dos leitos encontrados no plano de contingência, além da estrutura para manutenção e funcionamento da unidade intensiva e corpo clínico para atuação em UTI.
Confira as prorrogações de leitos publicadas no DOU nesta quinta-feira (3)
UF | MUNICIPIO | ESTABELECIMENTO | GESTÃO | Nº DE LEITOS PRORROGADOS | VALOR |
BA | JEQUIÉ | HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES | ESTADUAL | 9 | R$ 32.000 |
BA | ILHÉUS | HOSPITAL DE ILHÉUS | ESTADUAL | 5 | R$ 240.000 |
BA | ILHÉUS | HOSPITAL REGIONAL COSTA DO CACAU | ESTADUAL | 20 | R$ 960.000 |
BA | JEQUIÉ | HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES | ESTADUAL | 10 | R$ 480.000 |
BA | SALVADOR | HOSPITAL FAMÍLIA SAGRADA | MUNICIPAL | 20 | R$ 960.000 |
BA Total | 64 | R$ 3.072.000 | |||
CE | ICÓ | HOSPITAL REGIONAL DE ICO PREFEITO WALFRIDO MONTEIRO SOBRINHO | MUNICIPAL | 10 | R$ 480.000 |
CE | SOBRAL | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | MUNICIPAL | 10 | R$ 480.000 |
CE Total | 20 | R$ 960.000 | |||
GO | GOIÂNIA | HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL CÉLIA CÂMARA | MUNICIPAL | 5 | R$ 240.000 |
GO | GOIÂNIA | HOSPITAL DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS DE GOIÂNIA | ESTADUAL | 20 | R$ 960.000 |
GO Total | 25 | R$ 1.200.000 | |||
MG | CONTAGEM | HOSPITAL MUNICIPAL DE CONTAGEM | MUNICIPAL | 31 | R$ 1.488.000 |
MG | GOVERNADOR VALADARES | HOSPITAL BOM SAMARITANO | MUNICIPAL | 18 | R$ 864.000 |
MG | GOVERNADOR VALADARES | HOSPITAL MUNICIPAL | MUNICIPAL | 18 | R$ 864.000 |
MG | ITABIRA | FSFX O S S HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS | MUNICIPAL | 6 | R$ 288.000 |
MG | PARÁ DE MINAS | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | MUNICIPAL | 10 | R$ 480.000 |
MG | SANTA RITA DO SAPUCAÍ | HOSPITAL ANTÔNIO MOREIRA DA COSTA STA RITA SAPUCAÍ | ESTADUAL | 6 | R$ 288.000 |
MG | SÃO LOURENÇO | CASA DE CARIDADE DE SÃO LOURENÇO | MUNICIPAL | 6 | R$ 288.000,00 |
MG | TEÓFILO OTONI | HOSPITAL SANTA ROSÁLIA | MUNICIPAL | 6 | R$ 288.000,00 |
MG | TEÓFILO OTONI | HOSPITAL PHILADELFIA | MUNICIPAL | 7 | R$ 336.000,00 |
MG | EXTREMA | HOSPITAL E MATERN SÃO LUCAS DE EXTREMA | ESTADUAL | 5 | R$ 240.000 |
MG | MONTES CLAROS | HOSPITAL SANTA CASA DE MONTES CLAROS | MUNICIPAL | 6 | R$ 288.000 |
MG | MONTES CLAROS | HOSPITAL AROLDO TOURINHO | MUNICIPAL | 6 | R$ 288.000 |
MG | MONTES CLAROS | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA | MUNICIPAL | 6 | R$ 288.000 |
MG | TRÊS CORAÇÕES | HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO | MUNICIPAL | 10 | R$ 480.000 |
MG Total | 141 | R$ 6.768.000 | |||
PR | CASCAVEL | HOSPITAL UNIVERSITARIO DO OESTE DO PARANA | ESTADUAL | 5 | R$ 240.000 |
PR | MARINGÁ | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MARINGÁ | MUNICIPAL | 10 | R$ 480.000 |
PR | ASSIS CHATEAUBRIAND | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE MOACIR MICHELETTO | ESTADUAL | 10 | R$ 480.000 |
PR | CAMPO MOURÃO | HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | MUNICIPAL | 5 | R$ 240.000 |
PR | CASCAVEL | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ | ESTADUAL | 10 | R$ 480.000 |
PR | FOZ DO IGUAÇU | HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK | MUNICIPAL | 17 | R$ 816.000 |
PR | FRANCISCO BELTRÃO | HOSPITAL REGIONAL DO SUDOESTE WALTER ALBERTO PECOITS F B | ESTADUAL | 10 | R$ 480.000 |
PR | LONDRINA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DO NORTE DO PARANÁ | MUNICIPAL | 26 | R$ 1.248.000 |
PR | MARINGÁ | HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA AUXILIADORA | MUNICIPAL | 5 | R$ 240.000 |
PR | MARINGÁ | HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ THELMA VILLANOVA KASPROWICZ | MUNICIPAL | 10 | R$ 480.000 |
PR | PONTA GROSSA | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS | ESTADUAL | 10 | R$ 480.000 |
PR | TOLEDO | HOESP | ESTADUAL | 16 | R$ 768.000 |
PR Total | 134 | R$ 6.432.000 | |||
RS | CANOAS | HOSPITAL PRONTO SOCORRO DE CANOAS DEP NELSON MARCHEZAN | MUNICIPAL | 5 | R$ 240.000 |
RS | CARAZINHO | HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO | MUNICIPAL | 6 | R$ 288.000 |
RS | SANTO ÂNGELO | HOSPITAL SANTO ÂNGELO | ESTADUAL | 5 | R$ 240.000 |
RS | SÃO JERONIMO | HCSJ HOSPITAL DE CARIDADE SÃO JERÔNIMO | ESTADUAL | 10 | R$ 480.000 |
RS | SÃO LEOPOLDO | HOSPITAL CENTENÁRIO | MUNICIPAL | 5 | R$ 240.000 |
RS | URUGUAIANA | SANTA CASA DE URUGUAIANA | ESTADUAL | 8 | R$ 384.000 |
RS | CANOAS | HOSPITAL PRONTO SOCORRO DE CANOAS DEP NELSON MARCHEZAN | MUNICIPAL | 5 | R$ 240.000 |
RS | ERECHIM | FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM | ESTADUAL | 5 | R$ 240.000 |
RS | ESPUMOSO | HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO | ESTADUAL | 5 | R$ 240.000 |
RS | FARROUPILHA | HOSPITAL SÃO CARLOS | MUNICIPAL | 5 | R$ 240.000 |
RS | GRAMADO | HOSPITAL ARCANJO SÃO MIGUEL | MUNICIPAL | 8 | R$ 384.000 |
RS | PELOTAS | HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | MUNICIPAL | 10 | R$ 480.000 |
RS | PORTO ALEGRE | IRMANDADE DA SANTA CASA MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE | MUNICIPAL | 44 | R$ 2.112.000 |
RS | PORTO ALEGRE | HOSPITAL DE CLÍNICAS | MUNICIPAL | 85 | R$ 4.080.000 |
RS | SANTA CRUZ DO SUL | HOSPITAL ANA NERY | MUNICIPAL | 5 | R$ 240.000 |
RS | SÃO GABRIEL | SANTA CASA DE SÃO GABRIEL | ESTADUAL | 5 | R$ 240.000 |
RS | TAQUARI | HOSPITAL SÃO JOSÉ | MUNICIPAL | 10 | R$ 480.000 |
RS | VENÂNCIO AIRES | HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO MÁRTIR | MUNICIPAL | 8 | R$ 384.000 |
RS Total | 234 | R$ 11.232.000 | |||
SC | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO | MUNICIPAL | 9 | R$ 432.000 |
SC | SÃO MIGUEL DO OESTE | HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO | ESTADUAL | 5 | R$ 240.000 |
SC Total | 14 | R$ 672.000 | |||
MT | CÁCERES | HOSPITAL SÃO LUIZ | ESTADUAL | 5 | R$ 240.000 |
MT | SINOP | HOSPITAL REGIONAL DE SINOP | ESTADUAL | 10 | R$ 480.000 |
MT | VÁRZEA GRANDE | METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA | ESTADUAL | 20 | R$ 960.000 |
MT Total | 35 | R$ 1.680.000 | |||
PE | JABOATÃO DOS GUARARAPES | HOSPITAL MEMORIAL JABOATÃO | MUNICIPAL | 10 | R$ 480.000 |
PE | CARUARU | HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR WALDEMIRO FERREIRA | ESTADUAL | 10 | R$ 480.000 |
PE Total | 20 | R$ 960.000 | |||
SP | RIBEIRÃO PRETO | HOSPITAL DAS CLÍNICAS FAEPA RIBEIRÃO PRETO | ESTADUAL | 20 | R$ 960.000 |
SP | SÃO VICENTE | HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO VICENTE | MUNICIPAL | 9 | R$ 432.000 |
SP | JAÚ | SANTA CASA DE JAÚ | MUNICIPAL | 10 | R$ 480.000 |
SP Total | 39 | R$ 1.872.000 | |||
TOTAL GERAL | 726 | R$ 34.848.000 |
Com informações do portal gov.br (04/12/2020)