Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde alerta para o risco de desabastecimento de marcapassos, stents e desfibriladores
O Ministério da Saúde publicou, no Diário Oficial de 21 de dezembro, a Portaria GM/MS Nº 3.693 que altera a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde (SUS) e reduz em até 83% o valor de produtos cardiovasculares vitais, como marcapassos, stents e desfibriladores. A Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde alerta para o risco de desabastecimento destes dispositivos médicos. Nova tabela passa a valer em março/22.
A redução do repasse por implante de ‘stent’ – utilizado para restauração do fluxo sanguíneo na artéria coronária de vítimas de infarto ou para prevenir o infarto – é de 83,23%; o procedimento para colocar um ‘cardioversor/desfibrilador com marcapasso muti-sítio’ em vítimas de arritmias graves teve o preço reduzido em 62,91%; e o valor pago aos hospitais para o implante de ‘marcapasso’ será 47,09% menor.
DS_PROCEDIMENTO | VALOR ATUAL | NOVO VALOR | Redução em % |
CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR C/ MARCAPASSO MULTI-SITIO | 50.000,00 | 18.542,62 | -62,91 |
GERADOR-PARA CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTÁVEL (CDI) | 29.015,11 | 15.600,45 | -46,23 |
CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTAVEL | 36.089,38 | 15.263,50 | -57,71 |
CATETER BALAO P/ ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL PERCUTANEA | 500,00 | 317,34 | -36,53 |
ELETRODO DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR | 7.074,27 | 2.660,99 | -62,38 |
ELETRODO ENDOCARDICO DEFINITIVO | 973,70 | 636,06 | -34,68 |
MARCAPASSO CARDIACO MULTIPROGRAMAVEL DE CAMARA DUPLA | 5.225,25 | 2.925,34 | -44,02 |
MARCAPASSO CARDIACO MULTIPROGRAMAVEL DE CAMARA UNICA | 4.324,34 | 2.767,76 | -36,00 |
MARCAPASSO MULTI-SITIO | 15.720,16 | 8.318,18 | -47,09 |
STENT PARA ARTÉRIA CORONARIA | 2.034,50 | 341,17 | -83,23 |
SISTEMA DE ELETRODOS P/ ESTIMULACAO MULTI-SITIO | 5.980,12 | 4.497,60 | -24,79 |
STENT FARMACOLÓGICO PARA ARTERIA CORONARIA | 2.034,50 | 844,73 | -58,48 |
Com a mudança, o governo vai tirar do SUS cerca de R$ 300 milhões e onerar gravemente as empresas fornecedoras de dispositivos médicos. “A indústria de produtos para a saúde não vai conseguir atender ao sistema público com esta redução injustificável. Os hospitais não terão condições de pagar nem o preço de custo dos itens”, analisa o diretor da ABIIS, Sérgio Rocha. No Brasil, morrem por ano cerca de 400 mil pessoas vítimas de doenças cardiovasculares, o que corresponde a 30% de todas as mortes no país.