Sistema deve ser atualizado com dados de produção das equipes da Atenção Primária à Saúde até o décimo dia útil de cada mês.
O Sistema de Informação da Atenção Básica (Sisab) é de extrema importância para a gestão e a construção de políticas públicas de saúde em todo o país. Nesse sentido, é imprescindível que ele esteja atualizado. O calendário com as datas-limites para envio de dados em 2025 já está disponível.
As informações referentes à produção das equipes da Atenção Primária à Saúde (APS) devem ser inseridas no sistema até o décimo dia útil de cada mês, conforme prevê a Portaria nº 4, de 28 de janeiro de 2021
O Sisab concentra os dados dos municípios para fins de financiamento e de adesão aos programas e estratégias da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). É com base nas informações do sistema que são feitos repasses federais regulares aos municípios.
O sistema ainda integra a Estratégia e-SUS APS, que possibilita a melhoria na infraestrutura e o aperfeiçoamento dos processos de trabalho na atenção primária e o monitoramento da situação sanitária e de saúde da população brasileira.
Confira, abaixo, o calendário de 2025:
Competência de atendimento | Datas de início e fechamento da competência | Data limite para o envio dos dados ao Sisab |
---|---|---|
dez/24 | 01/12/2024 até 31/12/2024 | 15/01/2025 |
jan/25 | 01/01/2025 até 31/01/2025 | 14/02/2025 |
fev/25 | 01/02/2025 até 28/02/2025 | 19/03/2025 |
mar/25 | 01/03/2025 até 31/03/2025 | 14/04/2025 |
abr/25 | 01/04/2025 até 30/04/2025 | 15/05/2025 |
mai/25 | 01/05/2025 até 31/05/2025 | 13/06/2025 |
jun/25 | 01/06/2025 até 30/06/2025 | 14/07/2025 |
jul/25 | 01/07/2025 até 31/07/2025 | 14/08/2025 |
ago/25 | 01/08/2025 até 31/08/2025 | 12/09/2025 |
set/25 | 01/09/2025 até 30/09/2025 | 14/10/2025 |
out/25 | 01/10/2025 até 31/10/2025 | 14/11/2025 |
nov/25 | 01/11/2025 até 30/11/2025 | 12/12/2025 |
dez/25 | 01/12/2025 até 31/12/2025 | 15/01/2026 |
Com informações do Portal Gov.br – 02.01.2025