Planos de assistência médica registraram 52,2 milhões de beneficiários e planos exclusivamente odontológicos, 34,5 milhões
Já estão disponíveis no portal da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) os dados de beneficiários de planos de saúde referentes a fevereiro de 2025. Neste período, o setor registrou 52.168.881 de usuários em assistência médica e 34.473.261 em planos exclusivamente odontológicos. Esses e outros dados estão disponíveis na Sala de Situação.
Nos planos médico-hospitalares, houve crescimento de 912.706 beneficiários em relação a fevereiro de 2024. Já no comparativo de fevereiro de 2025 com janeiro de 2025, houve uma queda de 10.676 usuários. No caso dos planos exclusivamente odontológicos, somaram-se 1.843.627 beneficiários em um ano, tendo um crescimento de 100.247 usuários na comparação de janeiro deste ano com o mês anterior.
Em relação aos estados, no comparativo com fevereiro de 2024, o setor registrou evolução de beneficiários em planos de assistência médica em 25 unidades federativas, sendo São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro os estados que tiveram o maior ganho em números absolutos. Entre os odontológicos, também 25 unidades federativas registraram crescimento no comparativo anual, sendo também São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais os estados com maior crescimento em números absolutos.
Vale destacar que os números podem sofrer alterações retroativas em razão das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.
Confira nas tabelas abaixo a evolução de beneficiários por tipo de contratação do plano e por UF em diferentes competências.
Número de beneficiários com planos de assistência médica por tipo de contratação
Competência | Coletivo | Individual ou Familiar | Não Identificado | Total | ||
Empresarial | por Adesão | não identificado | ||||
fev/25 | 37.657.157 | 5.831.911 | 277 | 8.652.519 | 27.017 | 52.168.881 |
jan/25 | 37.612.044 | 5.855.263 | 277 | 8.684.882 | 27.091 | 52.179.557 |
dez/24 | 37.557.357 | 5.885.795 | 277 | 8.712.860 | 27.174 | 52.183.463 |
nov/24 | 37.357.728 | 5.891.843 | 278 | 8.722.649 | 27.245 | 51.999.743 |
out/24 | 37.356.572 | 5.905.706 | 278 | 8.737.803 | 27.315 | 52.027.674 |
set/24 | 37.254.434 | 5.895.510 | 278 | 8.755.251 | 27.409 | 51.932.882 |
ago/24 | 37.113.046 | 5.899.469 | 278 | 8.761.477 | 27.484 | 51.801.754 |
jul/24 | 36.968.136 | 5.932.089 | 279 | 8.775.114 | 28.480 | 51.704.098 |
jun/24 | 36.800.717 | 5.954.446 | 279 | 8.782.737 | 28.650 | 51.566.829 |
mai/24 | 36.620.969 | 6.097.919 | 279 | 8.770.085 | 28.785 | 51.518.037 |
abr/24 | 36.500.824 | 6.121.724 | 279 | 8.751.183 | 28.809 | 51.402.819 |
mar/24 | 36.456.195 | 6.134.312 | 279 | 8.746.544 | 27.975 | 51.365.305 |
fev/24 | 36.324.903 | 6.160.762 | 279 | 8.742.090 | 28.141 | 51.256.175 |
Número de beneficiários com planos Exclusivamente Odontológico por tipo de contratação
Competência | Coletivo | Individual ou Familiar | Não Identificado | Total | ||
Empresarial | por Adesão | não identificado | ||||
fev/25 | 24.778.348 | 3.029.085 | 1.269 | 6.662.390 | 2.169 | 34.473.261 |
jan/25 | 24.638.631 | 3.041.181 | 1.271 | 6.689.761 | 2.170 | 34.373.014 |
dez/24 | 24.640.381 | 3.031.885 | 1.275 | 6.767.573 | 3.080 | 34.444.194 |
nov/24 | 24.467.657 | 3.023.552 | 1.276 | 6.781.673 | 3.085 | 34.277.243 |
out/24 | 24.344.260 | 3.019.236 | 1.276 | 6.790.984 | 3.097 | 34.158.853 |
set/24 | 24.149.315 | 2.977.282 | 1.277 | 6.857.657 | 3.103 | 33.988.634 |
ago/24 | 23.864.935 | 2.964.248 | 1.277 | 6.865.555 | 3.104 | 33.699.119 |
jul/24 | 23.692.832 | 2.943.900 | 1.277 | 6.880.700 | 3.109 | 33.521.818 |
jun/24 | 23.579.297 | 2.944.338 | 1.278 | 6.828.985 | 3.114 | 33.357.012 |
mai/24 | 23.491.970 | 3.041.292 | 1.278 | 6.629.887 | 3.128 | 33.167.555 |
abr/24 | 23.409.894 | 3.058.885 | 1.278 | 6.397.588 | 3.129 | 32.870.774 |
mar/24 | 23.294.137 | 3.045.514 | 1.278 | 6.228.824 | 3.157 | 32.572.910 |
fev/24 | 23.438.528 | 3.031.903 | 1.278 | 6.154.764 | 3.161 | 32.629.634 |
Número de beneficiários por UF
Estado | Assistência Médica | Exclusivamente Odontológica | ||
fev/24 | fev/25 | fev/24 | fev/25 | |
Acre | 43.940 | 45.426 | 20.414 | 21.839 |
Alagoas | 387.335 | 388.508 | 488.642 | 436.428 |
Amapá | 62.480 | 64.060 | 47.098 | 48.142 |
Amazonas | 604.529 | 675.769 | 565.227 | 599.154 |
Bahia | 1.686.659 | 1.748.234 | 1.823.032 | 1.904.069 |
Ceará | 1.436.104 | 1.456.038 | 1.325.012 | 1.397.793 |
Distrito Federal | 937.793 | 985.290 | 672.834 | 715.459 |
Espírito Santo | 1.283.868 | 1.329.756 | 737.821 | 863.573 |
Goiás | 1.867.459 | 1.923.925 | 916.437 | 966.380 |
Maranhão | 518.553 | 524.009 | 329.137 | 380.624 |
Mato Grosso | 675.251 | 676.887 | 273.991 | 305.386 |
Mato Grosso do Sul | 671.729 | 682.380 | 458.576 | 366.728 |
Minas Gerais | 5.696.395 | 5.801.737 | 2.858.634 | 3.046.900 |
Pará | 874.336 | 899.897 | 545.806 | 577.707 |
Paraíba | 454.132 | 466.887 | 515.505 | 550.319 |
Paraná | 3.096.432 | 3.159.220 | 1.804.835 | 1.954.487 |
Pernambuco | 1.419.655 | 1.452.075 | 1.283.601 | 1.378.774 |
Piauí | 400.380 | 407.480 | 200.165 | 238.472 |
Rio de Janeiro | 5.636.234 | 5.534.983 | 3.643.700 | 3.872.219 |
Rio Grande do Norte | 609.069 | 629.172 | 544.089 | 596.948 |
Rio Grande do Sul | 2.596.284 | 2.656.398 | 1.027.955 | 1.102.642 |
Rondônia | 157.897 | 163.750 | 123.412 | 129.621 |
Roraima | 31.499 | 31.198 | 12.381 | 13.768 |
Santa Catarina | 1.666.140 | 1.705.091 | 886.421 | 955.501 |
São Paulo | 17.960.506 | 18.276.058 | 11.141.463 | 11.637.280 |
Sergipe | 332.314 | 336.862 | 247.638 | 262.790 |
Tocantins | 124.152 | 127.430 | 129.413 | 144.406 |
Com informações do Portal Gov.br – 04.04.2025